Clasificación de la categoría "VETERANO B"
| Página 2 de 2, mostrando 14 corredores de un total de 114 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 468 | NAVARRO VICTOR | 01:29:07 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | NO |
| 13 | 12 | CASTRO MARTIN ANTONIO JOSE | 01:28:04 | TRIATLON RIBA-ROJA | NO |
| 12 | 256 | FOLGADO MONTANER BLAS | 01:27:29 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | NO |
| 11 | 253 | NAVARRO CARMONA GABI | 01:27:26 | C.A. AJOS XATIVA | NO |
| 10 | 431 | BORDERA JUAN JOSE VICENTE | 01:27:24 | C.A. LA COSTERA | NO |
| 9 | 144 | GABALDON DEFEZ JOSE FRANCISCO | 01:27:20 | C.A. QUART DE POBLET | NO |
| 8 | 149 | ORIHUEL SENDRA JOSE MARIA | 01:26:41 | C.A. BENISSA | NO |
| 7 | 284 | GAVIDIA SANCHEZ PABLO | 01:25:39 | C.A. DONA SANG | NO |
| 6 | 598 | MERENCIANO MARTINEZ JAVIER | 01:25:37 | TAULAINS | NO |
| 5 | 453 | ARNAL BALAGUER MANU | 01:24:46 | CELTIC SUBMARI | NO |
| 4 | 517 | UREÑA CONTRERAS JESUS | 01:23:26 | A.D. PINDARO JOMA | NO |
| 3 | 75 | NAVARRO TATAY ASENSIO | 01:18:19 | INDEPENDIENTE | NO |
| 2 | 226 | FRANCO MARTINEZ ALFONSO | 01:15:37 | INDEPENDIENTE | NO |
| 1 | 2 | MARTINEZ GOMEZ LUIS FELIX | 01:15:34 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |

